| 
     
    ESxÇok Amaçlı Kayıt Cihazı
 
     Teknik 
    Özellikler 
      
        | Giriş Kademeleri | 0~20mA, 4~20mA, 0~5VDC,1~5VDC 
 |  
        | Çıkış Kademeleri | Kullanılan Çizelgeye Göre; 0~+10 0~+200 0~+45 -150~+250
 0~+100 0~+2000 0~+500 -20~+50
 0~+1000 0~+250 0~+60 -20~+120
 0~+14 0~+30 +40~+110 -30~+50
 0~+150 0~+300 -10~+10 -50~+50
 
 |  
        | Doğruluk | ±.3%, ±1 digit (çizici için) 
 |  
        | Display Çözünürlüğü | .001, .01, .1 (kademeye göre) 
 |  
        | Çizelge Boyutu | 203 mm 
 |  
        | Kayıt Süresi | 1, 7 veya 31 gün 
 |  
        | Tepki Süresi | Ortalama 20 sn 
 |  
        | Besleme | 220V adaptör + 4 orta bo pil 
 |  
        | Ağırlık | 3.2kg 
 |  
        | Ölçüler | 267x335x71 mm 
 |  
        | Standart Donanım | 1 adet kırmızı kalem 60 adet çizelge (0-100/7 gün)
 1 adet kullanım klavuzu
 1 adet 220V AC adaptör
 |    |